根据《省教育厅关于普通高校转专业有关工作的通知》(鄂教学〔2014〕4号)和《湖北工程学院本科生转专业管理办法》(校教字〔2016〕19号)文件精神,美术与设计学院结合实际情况,本着公平、公正、公开的原则,于2019年11月11日公布《美术与设计学院2019年本科生转专业工作方案及细则》,截至11月22日共收到13名学生报名申请表,于12月8日上午在美院M204进行现场考试。经考试委员会集体评分,院党政联席会议讨论决定,同意张京奥等7名同学转专业。现将院内转专业考核结果及转专业名单公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 现班级(人数) | 现所学专业 | 拟转入专业 | Y评分 | Z评分 | G评分 | 考核成绩 | 总排名 | 是否转入 |
1 | 019300414222 | 张京奥 | 0193004142(25) | 美术学 | 产品设计(3班) | 94 | 94 | 90 | 92.7 | 1 | 是 |
2 | 019300414412 | 刘亦婷 | 0193004144(23) | 美术学 | 环境设计(1班) | 94 | 92 | 91 | 92.3 | 2 | 是 |
3 | 019300414407 | 黄 欣 | 0193004144(23) | 美术学 | 服装与服饰设计(2班) | 89 | 89 | 85 | 87.7 | 3 | 是 |
4 | 019300414318 | 涂 政 | 0193004143(26) | 美术学 | 视觉传达设计(2班) | 85 | 88 | 87 | 86.7 | 4 | 是 |
5 | 019300444305 | 何安然 | 0193004443(25) | 产品设计 | 视觉传达设计(3班) | 87 | 87 | 86 | 86.7 | 5 | 是 |
6 | 019300414421 | 张国伟 | 0193004144(23) | 美术学 | 产品设计 | 85 | 89 | 85 | 86.3 | 6 | 否 |
7 | 019300414418 | 谢文杰 | 0193004144(23) | 美术学 | 产品设计 | 83 | 82 | 80 | 81.7 | 7 | 否 |
8 | 019300414419 | 杨文艳 | 0193004144(23) | 美术学 | 视觉传达设计 | 84 | 80 | 81 | 81.7 | 8 | 否 |
9 | 019300414310 | 兰心慈 | 0193004143(26) | 美术学 | 视觉传达设计(1班) | 78 | 82 | 79 | 79.7 | 9 | 是 |
10 | 019300414214 | 刘乐妍 | 0193004142(25) | 美术学 | 视觉传达设计(3班) | 78 | 80 | 78 | 78.7 | 10 | 是 |
11 | 019300414402 | 郭金龙 | 0193004144(23) | 美术学 | 环境设计 |
|
|
| 缺考 |
| 否 |
12 | 019300414313 | 廖 蓉 | 0193004143(26) | 美术学 | 服装与服饰设计 |
|
|
| 缺考 |
| 否 |
13 | 019300444124 | 张泽伟 | 0193004441(25) | 产品设计 | 美术学 |
|
|
| 缺考 |
| 否 |
(注:根据《美术与设计学院2019年本科生转专业工作方案及细则》对于院内转专业的,转出、转入人数不超过本院2019级学生总人数5%,各班班级总人数波动不超过原班级人数2人,且班级人数容量上限不超过28人,下限不低于15人。)
本公示最终解释权归属美术与设计学院,公示期限一周(2019年12月11日至2019年12月17日)。如有异议,请联系美术与设计学院办公室景主任,联系电话0712-2345545,学工办公室毛老师,联系电话18907298887。
学校纪委监察处电话:0712-2345281,邮箱:hgjw@hbeu.edu.cn
美术与设计学院
2019年12月11日